ところが、最近ようやく入手が可能となったマスクも、意外と不良率が高く、以前のように満足のいく製品でないものに当たったり、価格が依然として高値であったりしています。そこで筆者が試験的にマスクを入手してみて、開封し多少のテストなどを加え、その結果を一覧にしてみました。これから通販で購入される方などのご参考になれば幸いです。
条件としては、あまり極端に安値のものではなく、「その時の販売価格としては比較的安価」というレベルの製品とし、なるべく高性能をうたうか、値段の割に高性能に「見える」ものを選びました。
結果には、実際の入手価格、販売会社さんの名称なども含めましたが、それらの会社や購入先などとは、何も利害関係はありません。また、あくまでその時点で売っていたものの簡単なテストですから、その結果による絶対的な製品の優劣を示しているわけでもないことはご理解下さい。
基本的に全て「50枚入り1箱」にまとめられた製品のみ購入しました(例外的に51枚入りの製品もありました)。なるべく主観の入る部分は排除しました。
なお、BFE、PFE、VFEとは、それぞれバクテリア飛沫ろ過効率(バクテリア=細菌がどれくらい濾過出来るか)、微粒子ろ過効率(PM2.5等微粒子をどれくらい濾過出来るか)の、ウイルス飛沫ろ過効率(実験用ウイルスがどれくらい濾過出来るか)を示す値です。
寸法の測定は、原則デジタルノギスを用い、マスク本体の寸法を測定する時のみステンレス製定規を用いました。
箱正面
3層構造と書かれている
中身
マスク本体(外側。以下全て同じ)
中身の梱包 | 有り。ポリ袋一括。口は密封 |
マスクの色 | 白 |
実測サイズ※1 | 173×93ミリ |
BFE、PFE、VFEの外箱表示 | 無し。メルトブローンフィルター使用の記載あり |
BFE、PFE、VFEの販売時広告上の表示 | 無し。広告でもメルトブローン使用の記載あり |
検査証 | 中にあり※2 |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか※3 | 切れない |
ゴム紐径※4 | 2.57ミリ |
プリーツ部でないところの厚み※5 | 0.57ミリ |
手触りでの厚み感 | やや厚手 |
注文日 | 2020.5.2 |
注文時の価格(50枚1箱。送料含まず) | 1820円 |
1枚あたりの価格 | 36.4円 |
ノーズフィッター | 有り。ズレ多少あり |
ゴム紐のボンディング | 外側 |
※1:1枚を測定(一番上にあるもの。以下全て同じ)
※2:三層使い捨てマスク、非医療用、2020年4月製、24ヶ月有効などの記載あり。
※3:3枚を取り出し、いずれも限界まで引っ張るのを3回繰り返して切れないかテスト(以下全て同じ)。
※4:1枚を取り出し、ゴム紐の3カ所を測定し、平均を取る(以下全て同じ)
※5:3枚を取り出し、3枚とも同じ場所を測定し平均値を取る(以下全て同じ)。
箱正面
99パーセントカットフィルタの記載あり。何をカットするのかは記載なし
中身
マスク本体
中身の梱包 | 有り。ポリ袋一括。口はシールテープ |
マスクの色 | 白 |
実測サイズ | 169×93ミリ |
BFE、PFE、VFEの外箱表示 | 無しだが、「99パーセントカットフィルタ」という記載あり。フィルターはポリオレフィンとの記載あり |
BFE、PFE、VFEの販売時広告上の表示 | 無し。販売時画像も掲載されてない |
検査証 | 中にあり※1 |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか | 切れない |
ゴム紐径 | 2.3ミリ |
プリーツ部でないところの厚み | 0.4ミリ |
手触りでの厚み感 | 普通 |
注文日 | 2020.5.11 |
注文時の価格(50枚1箱。送料含まず) | 1540円(2箱組での注文で1個あたりの価格) |
1枚あたりの価格 | 30.8円 |
ノーズフィッター | 有り。左側統一的に少し曲がりあり |
ゴム紐のボンディング | 内側 |
※1:使い捨てマスク、2020年4月18日製、2年有効などの記載あり。
表側。この製品は箱が薄手の平箱
裏面
中身。脱気圧着密閉パックされている
マスク本体
中身の梱包 | 有り。ポリ袋一括。脱気圧着(広告では真空とする) |
マスクの色 | 白 |
実測サイズ | 175×95ミリ |
BFE、PFE、VFEの外箱表示 | 無し。本体ポリプロピレンとの記載あり |
BFE、PFE、VFEの販売時広告上の表示 | BFE98.2パーセント、PFE96.2−96.9パーセントとの記載あり。VFEについては記載なし |
検査証 | 無し。広告によれば国内で再検品とのこと |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか | 切れない |
ゴム紐径 | 2.6ミリ |
プリーツ部でないところの厚み | 0.4ミリ |
手触りでの厚み感 | 普通 |
注文日 | 2020.5.15 |
注文時の価格(50枚1箱。送料含まず) | 1250円 |
1枚あたりの価格 | 24.5円 |
ノーズフィッター | 有り。ズレはわずか |
ゴム紐のボンディング | 内側。ボンディング部の直径や向きにばらつきがあり、やや雑 |
外箱正面
後ろ側など。側面に花粉の季節が書かれている
反対面
この製品は中ふたが付いており、ミシン目に沿って切るとふたをしたままマスクが取り出せる
中ふたを開けたところ。中身
マスク本体
中身の梱包 | 有り。ポリ袋一括。口はシールテープ |
マスクの色 | 白 |
実測サイズ | 177×93ミリ |
BFE、PFE、VFEの外箱表示 | 無し。本体ポリプロピレンとの記載あり |
BFE、PFE、VFEの販売時広告上の表示 | 広告にはBFE、PFE、VFE99パーセントカットフィルターと記載あり |
検査証 | 有り。非医療用使い捨て防護マスク、2020年4月19日生産、2年保存有効などの記載あり |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか | 切れない。ボンディング部にかぶさる細い別布が付く |
ゴム紐径 | 2.43ミリ |
プリーツ部でないところの厚み | 0.47ミリ |
手触りでの厚み感 | やや厚手 |
注文日 | 2020.5.22 |
注文時の価格(50枚1箱。送料含まず) | 1180円 |
1枚あたりの価格 | 23.6円 |
ノーズフィッター | 有り。ズレ有り |
ゴム紐のボンディング | 内側。紐の付いていないほうを顔側にするよう記載あり |
※今のところこの製品のみの特徴として、マスク本体のプリーツが表側で上向き2段、下向き2段になっている。表に上向き部分が出来るのは、ちりなどがたまる構造になるわけなので、少々気になる。
外箱正面。この1個は封のセロハンテープに毛くずが付着していた(画像上部)
裏面側。全て英語表記である
反対面。前後にBFEの記載があるが不等号の記号が間違っている
中身
マスク本体
中身の梱包 | 有り。ポリ袋一括。口はチャック袋であり、口が開いていた |
マスクの色 | 青 |
実測サイズ | 172×98ミリ |
BFE、PFE、VFEの外箱表示 | BFE≧95パーセントと記載 |
BFE、PFE、VFEの販売時広告上の表示 | 広告でも同上 |
検査証 | 有り。非医療用デイリープロテクティブマスク、出荷日2020年3月28日、有効2年などの記載あり |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか | 切れない |
ゴム紐径 | 2.3ミリ |
プリーツ部でないところの厚み | 0.47ミリ |
手触りでの厚み感 | やや厚手 |
注文日 | 2020.5.22 |
注文時の価格(50枚1箱。送料含まず) | 999円 |
1枚あたりの価格 | 20.0円 |
ノーズフィッター | 有り。多少ズレ有り |
ゴム紐のボンディング | 外側。ボンディング部がやや小さく雑 |
※本品は全て英語表記なので、本来は日本国内向けではないのかもしれない。
正面。ブロックできるものの記載はあるが、数値的なデータは無し
裏面側
反対面
本品は中ふたがあるが、そこに装着法が描かれている。裏面にも同じ図がある
中身
マスク本体
中身の梱包 | 有り。ポリ袋一括。口は密閉 |
マスクの色 | 白 |
実測サイズ | 172×95ミリ |
BFE、PFE、VFEの外箱表示 | 無し |
BFE、PFE、VFEの販売時広告上の表示 | 広告では「ウイルス飛沫を99パーセントカット」とうたう。高機能三層とのこと |
検査証 | 有り。非医療用使い捨て防護マスク、2020年4月20日生産との記載あり |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか | 切れない |
ゴム紐径 | 2.43ミリ |
プリーツ部でないところの厚み | 0.53ミリ |
手触りでの厚み感 | 普通 |
注文日 | 2020.5.24 ハンドソープ付き |
注文時の価格(50枚1箱。送料含まず) | 1780円 ハンドソープ付きでの価格 |
1枚あたりの価格 | 35.6円 ハンドソープの価格を考慮せずに計算 |
ノーズフィッター | 有り。ズレはほぼ無し |
ゴム紐のボンディング | 内と外の中間位置。ボンディング部の面積は比較的大きい |
※一見「抱き合わせ販売」に見えるが、ちゃんとマスク単体でも売っているので、そういうわけでは無い。ハンドソープは資生堂ハンドソープが付くので、セットとしてはそれなりの価値が見いだせる。ハンドソープ無しでは、1箱1500円(1枚30円)で売っていた。
アベノマスク外装。教条的なことが書いてある紙が同梱
袋裏面
政府が各家庭に2枚ずつ配布した「布製マスク」です。繰り返し洗って使えるというのが「売り」だったようですが、構想から家庭への到着まで相当な時間がかかり、到着する頃には不足していたはずのサージカルマスクがかなり安くなって出回る始末。しかも配布に474億円(報道による。配布に466億円、不良の再検品に8億円)ものお金をかけ、国民の批判を浴びました。
今や本品を不要とする人から寄付してもらい、集めて介護施設や、障害者施設に送ろうという運動すら起きており、トホホなことになっています。せっかくなので、この製品についても一応比較してみました。なお、本品は寄贈する予定なので、開封はしていません。したがって外からわかる項目のみとしています。
中身の梱包 | 有り。個別包装。口はシールテープ |
マスクの色 | 白 |
実測サイズ | 135×95ミリ |
BFE、PFE、VFEの外表示 | 無し。そもそもそういった数値を計測したことがあるのか不明 |
BFE、PFE、VFEの厚生労働省からの発表 | 無し |
検査証 | 無し。心得のようなものを書いた紙はあり |
ゴム紐をいっぱいに引っ張って切れないか | 未調査 |
ゴム紐径 | 未調査 |
プリーツ部でないところの厚み | 布マスクのため不可 |
手触りでの厚み感 | やわらかい |
注文日(この場合国民への配布手配日) | 不明 |
注文時の価格(2枚1組送料含まず) | 個々には不明 |
1枚あたりの価格 | 予算と2019年の世帯数から推定すると約404.9円 |
ノーズフィッター | 無し |
ゴム紐のボンディング | 未調査 |
※本品は「給食マスク」(学校給食などで、配膳者が着ける布マスク)のようなものであり、感染症対策としてふさわしいのか全く不明。これを国民に、しかも1家庭にわずか1組(2枚)ずつ配布しようと考えたのが、いったい誰なのか興味があるところ。予算として474億円あれば、病院の医師や看護師が使う「N95マスク」や、人工呼吸器が相当量買えたはずで、そっちに使った方が、よほど良かったのではという声は多い。
なお、大きさが小さすぎ、当てガーゼも無いようなので、実際に使うとすれば工夫を要する。解体して自作マスクの「資材」に転用している人もいるほど。安倍首相は意地になって?使っているようだが、これでは飛沫感染を防ぐのは困難であろうと思われる。