作品投票アンケート

  1. 作品の中で面白かったものを教えて下さい。複数の作品に投票していただけます。よろしくお願いいたします。
  2. 連続投票は反映されません。再度投票されたいときは、恐れ入りますが、しばらくたってから再度の投票をお願いいたします。
有効投票:655

回答 順位 項目 得票 割合
1人身事故 38 5.8 5.8%
2アルビノ 23 3.5 3.5%
3桜切る馬鹿 14 2.1 2.1%
4五十代の乱心? 12 1.8 1.8%
4カントウタンポポ 12 1.8 1.8%
6ヒヨドリの来るベランダ 11 1.7 1.7%
6苦悩する伊豆急行 11 1.7 1.7%
6コメットさん☆に捧ぐ 11 1.7 1.7%
9ハードディスクと紙への記録 10 1.5 1.5%
9免許更新お断り?<1> 10 1.5 1.5%
9掲示板・ホームページと「表現の自由」 10 1.5 1.5%
9買えないカステラ 10 1.5 1.5%
13免許更新お断り?<2> 9 1.4 1.4%
13中央線工事の裏側 9 1.4 1.4%
13西伊豆紀行・水中撮影が教えるもの 9 1.4 1.4%
13新中年の関心事 9 1.4 1.4%
13教育勅語の亡霊 9 1.4 1.4%
13赤ソバ 9 1.4 1.4%
19タバコ一考 8 1.2 1.2%
19ヒヨドリ、困った! 8 1.2 1.2%
19プラ製機関車はもう買えない?<1> 8 1.2 1.2%
19カワラヒワのために 8 1.2 1.2%
19マスクマンと掲示板 8 1.2 1.2%
19キンカンの味 8 1.2 1.2%
19大手クリーニング屋の横暴 8 1.2 1.2%
26カワラヒワとオオケタデ 7 1.1 1.1%
26片づかない部屋 7 1.1 1.1%
26プラ製機関車はもう買えない?<2> 7 1.1 1.1%
26信州花紀行<4> 7 1.1 1.1%
26信州花紀行<1> 7 1.1 1.1%
26中古模型の再生とネクストユーザー 7 1.1 1.1%
26墓とスミレ 7 1.1 1.1%
26小型カメラに挑む 7 1.1 1.1%
26早すぎたタンポポの花 7 1.1 1.1%
26信州花紀行<2> 7 1.1 1.1%
26節分と牛丼 7 1.1 1.1%
26信州花紀行<3> 7 1.1 1.1%
26開けない梅雨と腰痛 7 1.1 1.1%
39西伊豆紀行・キイロスズメバチ 6 0.9 0.9%
39毎年ジョンキル 6 0.9 0.9%
39スミレのタネ 6 0.9 0.9%
39タラノメの季節は 6 0.9 0.9%
39赤ソバの実 6 0.9 0.9%
39稲刈りと稲穂の思い出 6 0.9 0.9%
39涙の意味 6 0.9 0.9%
39風邪の季節 6 0.9 0.9%
39明日につなぐ技術 6 0.9 0.9%
39駅の早朝無人化について 6 0.9 0.9%
39胃の内視鏡検査 6 0.9 0.9%
39“香害”について 6 0.9 0.9%
39カントウタンポポタネのゆくえ 6 0.9 0.9%
39赤ソバのその後 6 0.9 0.9%
53厳しい春 5 0.8 0.8%
53テロ予告をどう考えるか 5 0.8 0.8%
53ベランダ植物の不思議 5 0.8 0.8%
53御苑の八重桜花見 5 0.8 0.8%
53気になる子猫 5 0.8 0.8%
53冬の日は短くて 5 0.8 0.8%
53西伊豆紀行・今年の魚釣り 5 0.8 0.8%
53迷い猫のゆくえ 5 0.8 0.8%
53乗り物の中では 5 0.8 0.8%
53オコゼの唐揚げ 5 0.8 0.8%
53さよなら旧形電車 5 0.8 0.8%
53鈍感表現の愚 5 0.8 0.8%
53必死のチラシまき 5 0.8 0.8%
53平和と憲法 5 0.8 0.8%
53ロマンスカーの警笛 5 0.8 0.8%
68台風ゾロゾロ 4 0.6 0.6%
68よみがえるキンカン 4 0.6 0.6%
68植物の日照り害 4 0.6 0.6%
68今年のオオケタデ 4 0.6 0.6%
68朝の交通事故 4 0.6 0.6%
68キンカン最大の危機 4 0.6 0.6%
6824時間心電図 4 0.6 0.6%
75熱帯化東京と植物たち 3 0.5 0.5%
75中高年男女グループパワー 3 0.5 0.5%
75鎌倉失格写真店 3 0.5 0.5%
75魔法のハードディスク 3 0.5 0.5%
75快速急行とトイレ 3 0.5 0.5%
75ショーケースの不思議 3 0.5 0.5%
75言葉に酔う現代人 3 0.5 0.5%
75剪定の季節 3 0.5 0.5%
83団地のミステリー 2 0.3 0.3%
83この政府のていたらく 2 0.3 0.3%
83行かれない松崎 2 0.3 0.3%
83新しい鉄道風景 2 0.3 0.3%
83ヒヨドリの好み 2 0.3 0.3%
83西伊豆松崎紀行・無念の松林 2 0.3 0.3%
83おばさんとおじさんの謎 2 0.3 0.3%
83ほうき星を見よう 2 0.3 0.3%
83冬のアサガオ 2 0.3 0.3%
83さくらんぼの季節 2 0.3 0.3%
83ケータイよあらゆるニーズに 2 0.3 0.3%
83西伊豆迷惑者物語 2 0.3 0.3%
83怖くないのか若い世代 2 0.3 0.3%
83ロケ地訪問流行を追う 2 0.3 0.3%
83ホームページの責任 2 0.3 0.3%
83日の丸企業の明日 2 0.3 0.3%
83気安いウェブログの問題 2 0.3 0.3%
83香典返し考 2 0.3 0.3%
83暴力教師の思い出 2 0.3 0.3%
83情報誌の正確性と編集主幹 2 0.3 0.3%
83花見雑感 2 0.3 0.3%
104ホントのサポート 1 0.2 0.2%
104最近の小学生通学事情 1 0.2 0.2%
104桐の木の災難 1 0.2 0.2%
104迷惑な風 1 0.2 0.2%
104キキョウはなぜ伸びないか 1 0.2 0.2%
104督促状 1 0.2 0.2%
104「災」と退路 1 0.2 0.2%
104やさしい家電製品が欲しい 1 0.2 0.2%
104外国人は向かい合い 1 0.2 0.2%
104宣伝広告の不思議世界 1 0.2 0.2%
104夏の植物たち 1 0.2 0.2%
104文明がもたらした本当の悪 1 0.2 0.2%
104お葬式の連鎖 1 0.2 0.2%
104今さらながらの「言葉の暴力」 1 0.2 0.2%
104花開く冬のアサガオの謎 1 0.2 0.2%
104アサガオはいつまで? 1 0.2 0.2%
104冬に向かうカワラヒワたち 1 0.2 0.2%
104支配される人類 1 0.2 0.2%
104謎の就職試験 1 0.2 0.2%
104オオケタデの「仕舞い」 1 0.2 0.2%
104化粧坂 1 0.2 0.2%
104黒豆なかりせば 1 0.2 0.2%
104世田谷ボロ市の変質 1 0.2 0.2%
104プロ意識のない者は… 1 0.2 0.2%
104風邪引き通販 1 0.2 0.2%
104ニッパチ月より5月? 1 0.2 0.2%
104昨今郵政公社雑感 1 0.2 0.2%
104郵政サービスに望むこと 1 0.2 0.2%
104どうも天候不順 1 0.2 0.2%



- WebEnquete -