作品投票アンケート

  1. 作品の中で面白かったものを教えて下さい。複数の作品に投票していただけます。よろしくお願いいたします。
  2. 連続投票は反映されません。再度投票されたいときは、恐れ入りますが、しばらくたってから再度の投票をお願いいたします。
有効投票:1,566

回答 順位 項目 得票 割合
1人身事故 96 6.1 6.1%
2アルビノ 53 3.4 3.4%
3桜切る馬鹿 40 2.6 2.6%
4ロマンスカーの警笛 32 2.0 2.0%
5鳩を見て思うこと 30 1.9 1.9%
6コメットさん☆に捧ぐ 28 1.8 1.8%
7カントウタンポポ 27 1.7 1.7%
7苦悩する伊豆急行 27 1.7 1.7%
9キンカン最大の危機 25 1.6 1.6%
10世田谷ボロ市の変質 24 1.5 1.5%
10ヒヨドリの来るベランダ 24 1.5 1.5%
12免許更新お断り?<1> 20 1.3 1.3%
12掲示板・ホームページと「表現の自由」 20 1.3 1.3%
12中央線工事の裏側 20 1.3 1.3%
15五十代の乱心? 19 1.2 1.2%
15買えないカステラ 19 1.2 1.2%
17赤ソバ 17 1.1 1.1%
17暴力教師の思い出 17 1.1 1.1%
17ハードディスクと紙への記録 17 1.1 1.1%
20“香害”について 15 1.0 1.0%
20プラ製機関車はもう買えない?<1> 15 1.0 1.0%
20教育勅語の亡霊 15 1.0 1.0%
20桐の木の災難 15 1.0 1.0%
20キンカンの味 15 1.0 1.0%
20毎年ジョンキル 15 1.0 1.0%
26免許更新お断り?<2> 14 0.9 0.9%
26ヒヨドリ、困った! 14 0.9 0.9%
26大手クリーニング屋の横暴 14 0.9 0.9%
26西伊豆紀行・水中撮影が教えるもの 14 0.9 0.9%
30新中年の関心事 13 0.8 0.8%
30駅の早朝無人化について 13 0.8 0.8%
32タバコ一考 12 0.8 0.8%
32カワラヒワのために 12 0.8 0.8%
32マスクマンと掲示板 12 0.8 0.8%
32プラ製機関車はもう買えない?<2> 12 0.8 0.8%
32中古模型の再生とネクストユーザー 12 0.8 0.8%
32スミレのタネ 12 0.8 0.8%
32信州花紀行<3> 12 0.8 0.8%
32節分と牛丼 12 0.8 0.8%
32カントウタンポポタネのゆくえ 12 0.8 0.8%
41カワラヒワとオオケタデ 11 0.7 0.7%
41片づかない部屋 11 0.7 0.7%
41信州花紀行<4> 11 0.7 0.7%
41信州花紀行<1> 11 0.7 0.7%
41墓とスミレ 11 0.7 0.7%
41小型カメラに挑む 11 0.7 0.7%
41信州花紀行<2> 11 0.7 0.7%
41開けない梅雨と腰痛 11 0.7 0.7%
41風邪の季節 11 0.7 0.7%
41さよなら旧形電車 11 0.7 0.7%
41剪定の季節 11 0.7 0.7%
4124時間心電図 11 0.7 0.7%
41胃の内視鏡検査 11 0.7 0.7%
41タラノメの季節は 11 0.7 0.7%
41快速急行とトイレ 11 0.7 0.7%
56早すぎたタンポポの花 10 0.6 0.6%
56西伊豆紀行・キイロスズメバチ 10 0.6 0.6%
56赤ソバの実 10 0.6 0.6%
56稲刈りと稲穂の思い出 10 0.6 0.6%
56涙の意味 10 0.6 0.6%
56明日につなぐ技術 10 0.6 0.6%
56赤ソバのその後 10 0.6 0.6%
56冬の日は短くて 10 0.6 0.6%
56オコゼの唐揚げ 10 0.6 0.6%
56よみがえるキンカン 10 0.6 0.6%
66厳しい春 9 0.6 0.6%
66テロ予告をどう考えるか 9 0.6 0.6%
66ベランダ植物の不思議 9 0.6 0.6%
66御苑の八重桜花見 9 0.6 0.6%
66気になる子猫 9 0.6 0.6%
66西伊豆紀行・今年の魚釣り 9 0.6 0.6%
66迷い猫のゆくえ 9 0.6 0.6%
66乗り物の中では 9 0.6 0.6%
66鈍感表現の愚 9 0.6 0.6%
66必死のチラシまき 9 0.6 0.6%
66平和と憲法 9 0.6 0.6%
66朝の交通事故 9 0.6 0.6%
66台風ゾロゾロ 9 0.6 0.6%
79植物の日照り害 8 0.5 0.5%
79今年のオオケタデ 8 0.5 0.5%
79言葉に酔う現代人 8 0.5 0.5%
79ショーケースの不思議 8 0.5 0.5%
79新しい鉄道風景 8 0.5 0.5%
84熱帯化東京と植物たち 7 0.4 0.4%
84中高年男女グループパワー 7 0.4 0.4%
84鎌倉失格写真店 7 0.4 0.4%
84魔法のハードディスク 7 0.4 0.4%
84香典返し考 7 0.4 0.4%
84花見雑感 7 0.4 0.4%
84どうも天候不順 7 0.4 0.4%
84督促状 7 0.4 0.4%
84情報誌の正確性と編集主幹 7 0.4 0.4%
84ニッパチ月より5月? 7 0.4 0.4%
84アサガオはいつまで? 7 0.4 0.4%
84西伊豆松崎紀行・無念の松林 7 0.4 0.4%
84ヒヨドリの好み 7 0.4 0.4%
84日の丸企業の明日 7 0.4 0.4%
84団地のミステリー 7 0.4 0.4%
84ホームページの責任 7 0.4 0.4%
84気安いウェブログの問題 7 0.4 0.4%
101この政府のていたらく 6 0.4 0.4%
101行かれない松崎 6 0.4 0.4%
101おばさんとおじさんの謎 6 0.4 0.4%
101ほうき星を見よう 6 0.4 0.4%
101冬のアサガオ 6 0.4 0.4%
101さくらんぼの季節 6 0.4 0.4%
101ケータイよあらゆるニーズに 6 0.4 0.4%
101西伊豆迷惑者物語 6 0.4 0.4%
101怖くないのか若い世代 6 0.4 0.4%
101ロケ地訪問流行を追う 6 0.4 0.4%
101風邪引き通販 6 0.4 0.4%
101郵政サービスに望むこと 6 0.4 0.4%
101昨今郵政公社雑感 6 0.4 0.4%
101プロ意識のない者は… 6 0.4 0.4%
101化粧坂 6 0.4 0.4%
101迷惑な風 6 0.4 0.4%
101謎の就職試験 6 0.4 0.4%
101キキョウはなぜ伸びないか 6 0.4 0.4%
101黒豆なかりせば 6 0.4 0.4%
101オオケタデの「仕舞い」 6 0.4 0.4%
101今さらながらの「言葉の暴力」 6 0.4 0.4%
101お葬式の連鎖 6 0.4 0.4%
101ホントのサポート 6 0.4 0.4%
101支配される人類 6 0.4 0.4%
101冬に向かうカワラヒワたち 6 0.4 0.4%
126最近の小学生通学事情 5 0.3 0.3%
126「災」と退路 5 0.3 0.3%
126やさしい家電製品が欲しい 5 0.3 0.3%
126外国人は向かい合い 5 0.3 0.3%
126宣伝広告の不思議世界 5 0.3 0.3%
126夏の植物たち 5 0.3 0.3%
126文明がもたらした本当の悪 5 0.3 0.3%
126花開く冬のアサガオの謎 5 0.3 0.3%



- WebEnquete -